期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249174 | 24 | 大 | |||
3249173 | 18:36 | 1+6+3=10 | 17 | 大 | 错 |
3249172 | 18:32 | 3+7+4=14 | 16 | 大 | 对 |
3249171 | 18:29 | 3+3+2=08 | 25 | 大 | 错 |
3249170 | 18:25 | 0+9+0=09 | 14 | 大 | 错 |
3249169 | 18:22 | 4+2+7=13 | 17 | 大 | 错 |
3249168 | 18:18 | 3+8+0=11 | 13 | 小 | 对 |
3249167 | 18:15 | 0+2+5=07 | 08 | 小 | 对 |
3249166 | 18:11 | 0+5+8=13 | 11 | 小 | 对 |
3249165 | 18:08 | 3+5+6=14 | 10 | 小 | 错 |
3249164 | 18:04 | 9+3+1=13 | 10 | 小 | 对 |
3249163 | 18:01 | 9+8+2=19 | 15 | 大 | 对 |
3249162 | 17:57 | 4+7+8=19 | 17 | 大 | 对 |
3249161 | 17:54 | 6+7+6=19 | 12 | 小 | 错 |
3249160 | 17:50 | 0+7+5=12 | 11 | 小 | 对 |
3249159 | 17:47 | 2+6+7=15 | 14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249173 | 10 | 小 | 双 | ||
3249172 | 14 | 大 | 双 | ||
3249171 | 08 | 小 | 双 | ||
3249170 | 09 | 小 | 单 | ||
3249169 | 13 | 小 | 单 | ||
3249168 | 11 | 小 | 单 | ||
3249167 | 07 | 小 | 单 | ||
3249166 | 13 | 小 | 单 | ||
3249165 | 14 | 大 | 双 | ||
3249164 | 13 | 小 | 单 | ||
3249163 | 19 | 大 | 单 | ||
3249162 | 19 | 大 | 单 | ||
3249161 | 19 | 大 | 单 | ||
3249160 | 12 | 小 | 双 | ||
3249159 | 15 | 大 | 单 | ||
3249158 | 11 | 小 | 单 | ||
3249157 | 22 | 大 | 双 | ||
3249156 | 18 | 大 | 双 | ||
3249155 | 06 | 小 | 双 | ||
3249154 | 08 | 小 | 双 | ||
3249153 | 06 | 小 | 双 | ||
3249152 | 08 | 小 | 双 | ||
3249151 | 17 | 大 | 单 | ||
3249150 | 23 | 大 | 单 | ||
3249149 | 18 | 大 | 双 | ||
3249148 | 07 | 小 | 单 | ||
3249147 | 12 | 小 | 双 | ||
3249146 | 14 | 大 | 双 | ||
3249145 | 19 | 大 | 单 | ||
3249144 | 10 | 小 | 双 | ||
3249143 | 18 | 大 | 双 | ||
3249142 | 19 | 大 | 单 | ||
3249141 | 06 | 小 | 双 | ||
3249140 | 14 | 大 | 双 | ||
3249139 | 15 | 大 | 单 | ||
3249138 | 08 | 小 | 双 | ||
3249137 | 21 | 大 | 单 | ||
3249136 | 12 | 小 | 双 | ||
3249135 | 06 | 小 | 双 | ||
3249134 | 15 | 大 | 单 | ||
3249133 | 08 | 小 | 双 | ||
3249132 | 14 | 大 | 双 | ||
3249131 | 15 | 大 | 单 | ||
3249130 | 18 | 大 | 双 | ||
3249129 | 15 | 大 | 单 | ||
3249128 | 10 | 小 | 双 | ||
3249127 | 21 | 大 | 单 | ||
3249126 | 15 | 大 | 单 | ||
3249125 | 06 | 小 | 双 | ||
3249124 | 17 | 大 | 单 |
400期内,10共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出19 15 11 15 17 17 14 23 12 19 |