期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249154 | 13 | 小 单 | |||
3249153 | 17:26 | 2+2+2=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3249152 | 17:22 | 2+2+4=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3249151 | 17:19 | 5+5+7=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3249150 | 17:15 | 6+8+9=23 | 24 | 大 双 | 对 |
3249149 | 17:12 | 1+9+8=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3249148 | 17:08 | 2+5+0=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3249147 | 17:05 | 7+1+4=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3249146 | 17:01 | 6+2+6=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3249145 | 16:58 | 6+4+9=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3249144 | 16:54 | 2+8+0=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3249143 | 16:51 | 6+6+6=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3249142 | 16:47 | 8+5+6=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3249141 | 16:44 | 1+2+3=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3249140 | 16:40 | 2+3+9=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3249139 | 16:37 | 6+8+1=15 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249153 | 06 | 小 | 双 | ||
3249152 | 08 | 小 | 双 | ||
3249151 | 17 | 大 | 单 | ||
3249150 | 23 | 大 | 单 | ||
3249149 | 18 | 大 | 双 | ||
3249148 | 07 | 小 | 单 | ||
3249147 | 12 | 小 | 双 | ||
3249146 | 14 | 大 | 双 | ||
3249145 | 19 | 大 | 单 | ||
3249144 | 10 | 小 | 双 | ||
3249143 | 18 | 大 | 双 | ||
3249142 | 19 | 大 | 单 | ||
3249141 | 06 | 小 | 双 | ||
3249140 | 14 | 大 | 双 | ||
3249139 | 15 | 大 | 单 | ||
3249138 | 08 | 小 | 双 | ||
3249137 | 21 | 大 | 单 | ||
3249136 | 12 | 小 | 双 | ||
3249135 | 06 | 小 | 双 | ||
3249134 | 15 | 大 | 单 | ||
3249133 | 08 | 小 | 双 | ||
3249132 | 14 | 大 | 双 | ||
3249131 | 15 | 大 | 单 | ||
3249130 | 18 | 大 | 双 | ||
3249129 | 15 | 大 | 单 | ||
3249128 | 10 | 小 | 双 | ||
3249127 | 21 | 大 | 单 | ||
3249126 | 15 | 大 | 单 | ||
3249125 | 06 | 小 | 双 | ||
3249124 | 17 | 大 | 单 | ||
3249123 | 20 | 大 | 双 | ||
3249122 | 15 | 大 | 单 | ||
3249121 | 11 | 小 | 单 | ||
3249120 | 27 | 大 | 单 | ||
3249119 | 18 | 大 | 双 | ||
3249118 | 11 | 小 | 单 | ||
3249117 | 22 | 大 | 双 | ||
3249116 | 21 | 大 | 单 | ||
3249115 | 15 | 大 | 单 | ||
3249114 | 11 | 小 | 单 | ||
3249113 | 10 | 小 | 双 | ||
3249112 | 13 | 小 | 单 | ||
3249111 | 13 | 小 | 单 | ||
3249110 | 14 | 大 | 双 | ||
3249109 | 14 | 大 | 双 | ||
3249108 | 17 | 大 | 单 | ||
3249107 | 03 | 小 | 单 | ||
3249106 | 05 | 小 | 单 | ||
3249105 | 13 | 小 | 单 | ||
3249104 | 09 | 小 | 单 |
400期内,06共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
06后开出19 12 15 14 11 06 12 13 04 12 |