期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249183 | 16 | 大 双 | |||
3249182 | 19:07 | 4+5+5=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3249181 | 19:04 | 9+8+3=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3249180 | 19:00 | 2+7+6=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3249179 | 18:57 | 9+4+9=22 | 03 | 小 单 | 错 |
3249178 | 18:53 | 7+2+3=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3249177 | 18:50 | 6+7+8=21 | 21 | 大 单 | 对 |
3249176 | 18:46 | 3+0+4=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3249175 | 18:43 | 0+2+0=02 | 08 | 小 双 | 对 |
3249174 | 18:39 | 8+8+7=23 | 06 | 小 双 | 错 |
3249173 | 18:36 | 1+6+3=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3249172 | 18:32 | 3+7+4=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3249171 | 18:29 | 3+3+2=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3249170 | 18:25 | 0+9+0=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3249169 | 18:22 | 4+2+7=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3249168 | 18:18 | 3+8+0=11 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249182 | 14 | 大 | 双 | ||
3249181 | 20 | 大 | 双 | ||
3249180 | 15 | 大 | 单 | ||
3249179 | 22 | 大 | 双 | ||
3249178 | 12 | 小 | 双 | ||
3249177 | 21 | 大 | 单 | ||
3249176 | 07 | 小 | 单 | ||
3249175 | 02 | 小 | 双 | ||
3249174 | 23 | 大 | 单 | ||
3249173 | 10 | 小 | 双 | ||
3249172 | 14 | 大 | 双 | ||
3249171 | 08 | 小 | 双 | ||
3249170 | 09 | 小 | 单 | ||
3249169 | 13 | 小 | 单 | ||
3249168 | 11 | 小 | 单 | ||
3249167 | 07 | 小 | 单 | ||
3249166 | 13 | 小 | 单 | ||
3249165 | 14 | 大 | 双 | ||
3249164 | 13 | 小 | 单 | ||
3249163 | 19 | 大 | 单 | ||
3249162 | 19 | 大 | 单 | ||
3249161 | 19 | 大 | 单 | ||
3249160 | 12 | 小 | 双 | ||
3249159 | 15 | 大 | 单 | ||
3249158 | 11 | 小 | 单 | ||
3249157 | 22 | 大 | 双 | ||
3249156 | 18 | 大 | 双 | ||
3249155 | 06 | 小 | 双 | ||
3249154 | 08 | 小 | 双 | ||
3249153 | 06 | 小 | 双 | ||
3249152 | 08 | 小 | 双 | ||
3249151 | 17 | 大 | 单 | ||
3249150 | 23 | 大 | 单 | ||
3249149 | 18 | 大 | 双 | ||
3249148 | 07 | 小 | 单 | ||
3249147 | 12 | 小 | 双 | ||
3249146 | 14 | 大 | 双 | ||
3249145 | 19 | 大 | 单 | ||
3249144 | 10 | 小 | 双 | ||
3249143 | 18 | 大 | 双 | ||
3249142 | 19 | 大 | 单 | ||
3249141 | 06 | 小 | 双 | ||
3249140 | 14 | 大 | 双 | ||
3249139 | 15 | 大 | 单 | ||
3249138 | 08 | 小 | 双 | ||
3249137 | 21 | 大 | 单 | ||
3249136 | 12 | 小 | 双 | ||
3249135 | 06 | 小 | 双 | ||
3249134 | 15 | 大 | 单 | ||
3249133 | 08 | 小 | 双 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出10 13 12 06 08 13 14 17 09 08 |