期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302082 | 12 | 双 | |||
3302081 | 09:29 | 4+6+1=11 | 13 | 单 | 对 |
3302080 | 09:26 | 2+1+7=10 | 20 | 双 | 对 |
3302079 | 09:22 | 5+5+6=16 | 16 | 双 | 对 |
3302078 | 09:19 | 2+0+8=10 | 14 | 双 | 对 |
3302077 | 09:15 | 6+7+9=22 | 03 | 单 | 错 |
3302076 | 09:12 | 2+1+5=08 | 06 | 双 | 对 |
3302075 | 09:08 | 6+8+6=20 | 12 | 双 | 对 |
3302074 | 09:05 | 5+1+8=14 | 11 | 单 | 错 |
3302073 | 09:01 | 5+5+7=17 | 22 | 双 | 错 |
3302072 | 08:58 | 8+4+7=19 | 09 | 单 | 对 |
3302071 | 08:54 | 3+6+6=15 | 19 | 单 | 对 |
3302070 | 08:51 | 6+8+2=16 | 19 | 单 | 错 |
3302069 | 08:47 | 5+8+7=20 | 12 | 双 | 对 |
3302068 | 08:44 | 3+9+9=21 | 11 | 单 | 对 |
3302067 | 08:40 | 2+3+3=08 | 17 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302081 | 11 | 小 | 单 | ||
3302080 | 10 | 小 | 双 | ||
3302079 | 16 | 大 | 双 | ||
3302078 | 10 | 小 | 双 | ||
3302077 | 22 | 大 | 双 | ||
3302076 | 08 | 小 | 双 | ||
3302075 | 20 | 大 | 双 | ||
3302074 | 14 | 大 | 双 | ||
3302073 | 17 | 大 | 单 | ||
3302072 | 19 | 大 | 单 | ||
3302071 | 15 | 大 | 单 | ||
3302070 | 16 | 大 | 双 | ||
3302069 | 20 | 大 | 双 | ||
3302068 | 21 | 大 | 单 | ||
3302067 | 08 | 小 | 双 | ||
3302066 | 15 | 大 | 单 | ||
3302065 | 12 | 小 | 双 | ||
3302064 | 12 | 小 | 双 | ||
3302063 | 04 | 小 | 双 | ||
3302062 | 12 | 小 | 双 | ||
3302061 | 22 | 大 | 双 | ||
3302060 | 21 | 大 | 单 | ||
3302059 | 14 | 大 | 双 | ||
3302058 | 10 | 小 | 双 | ||
3302057 | 22 | 大 | 双 | ||
3302056 | 13 | 小 | 单 | ||
3302055 | 22 | 大 | 双 | ||
3302054 | 15 | 大 | 单 | ||
3302053 | 12 | 小 | 双 | ||
3302052 | 16 | 大 | 双 | ||
3302051 | 14 | 大 | 双 | ||
3302050 | 13 | 小 | 单 | ||
3302049 | 19 | 大 | 单 | ||
3302048 | 17 | 大 | 单 | ||
3302047 | 11 | 小 | 单 | ||
3302046 | 08 | 小 | 双 | ||
3302045 | 08 | 小 | 双 | ||
3302044 | 12 | 小 | 双 | ||
3302043 | 14 | 大 | 双 | ||
3302042 | 18 | 大 | 双 | ||
3302041 | 07 | 小 | 单 | ||
3302040 | 21 | 大 | 单 | ||
3302039 | 04 | 小 | 双 | ||
3302038 | 18 | 大 | 双 | ||
3302037 | 14 | 大 | 双 | ||
3302036 | 13 | 小 | 单 | ||
3302035 | 25 | 大 | 单 | ||
3302034 | 18 | 大 | 双 | ||
3302033 | 09 | 小 | 单 | ||
3302032 | 14 | 大 | 双 |
400期内,11共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【9】次 | ||
11后开出17 18 15 11 10 13 18 21 15 12 |